| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,611 | 81,619 | 1,000 BTC | $81.574.602 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.765 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,695 | 81,709 | 559.13 BTC | $45.609.198 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,599 | 81,599 | 1,223 BTC | $99.731.917 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.645.622 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,506 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,593 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna