| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,286 | 81,302 | 1,427 BTC | $115.815.274 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.746 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,259 | 81,285 | 654.88 BTC | $53.151.783 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,303 | 81,303 | 1,923 BTC | $156.076.794 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.597.202 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,311 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,306 | - | - | - |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna